Blankeneser Segel-Club e.V. 08.08. - 09.08.2010

Störtebeker Opti-Cup Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 57 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Deutsche Bucht, Helgoland
Ausrichtender Club: BSC Wettfahrtleiter: Thorsten Paech
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Holger Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-12718 Kim Brandt LSV 1 2 8 4 15,00 109,56
2 GER-11999 Mike Przybyl TSC 8 5 10 5 28,00 107,49
3 POL-1664 Michal Zak UKS 10 8 3 8 29,00 105,43
4 GER-12384 Jannis Nacke YCM 2 18 1 11 32,00 103,36
5 GER-12691 Amir Dhiman-Heinisch SCC 13 6 4 9 32,00 101,29
6 GER-11913 Jonas Wrubel WBF 16 9 13 6 44,00 99,22
7 POL-1883 Jakub Kreciwilk UKS 14 1 2 30 47,00 97,16
8 GER-12226 Florian Skyrde SCMA 20 23 5 2 50,00 95,09
9 GER-12490 Aaron Berger YCRE 11 33 6 7 57,00 93,02
10 GER-12793 Jonas Roske SVR 3 11 12 34 60,00 90,96
11 GER-12656 Hannah Reinsberg RSVM 17 3 23 17 60,00 88,89
12 GER-12400 Nicolas Thierse JSC 5 4 39 26 74,00 86,82
13 GER-11184 Julia Klähne SVR 31 12 11 21 75,00 84,75
14 GER-12187 Max Werner ASC 4 34 25 16 79,00 82,69
15 GER-12445 Hjalte Studt SVPB 28 26 26 1 81,00 80,62
16 GER-12679 Thorben Jordt RSVM 18 21 19 23 81,00 78,55
17 GER-11969 Tjorben Studt SVPB 15 35 22 10 82,00 76,49
18 GER-11688 Laura Weegen SSGR 26 24 21 14 85,00 74,42
19 GER-12420 Tobias Jesberger SGE 22 31 31 3 87,00 72,35
20 GER-12780 Jonas Piesche SCS 78 27 13 15 32 87,00 70,28
21 GER-12395 Christian Wolter SCBC BFD 15 7 12 92,00 68,22
22 GER-12518 Ansgar Velsen-Zerweck FSC 23 14 24 31 92,00 66,15
23 GER-12455 Lucie Werner SCS 9 29 34 24 96,00 64,08
24 GER-11034 Nabila Schauder VWV 36 30 14 22 102,00 62,02
25 GER-12474 Sonja Vorderwülbecke SSCP 6 16 40 42 104,00 59,95
26 GER-12215 Jonas Brandt SCD 39 10 36 20 105,00 57,88
27 GER-11719 Aliska Brugmans ZSK 30 32 9 36 107,00 55,82
28 GER-10880 Valerie Malach SCS 12 37 43 18 110,00 53,75
29 GER-11550 Lukas Semke YCM 37 7 29 39 112,00 51,68
30 GER-12680 Eric Malach SCS BFD 22 20 13 113,00 49,61
31 GER-12569 Justus Braatz SCE 21 20 17 BFD 116,00 47,55
32 GER-11426 Swantje Kögel LYC 29 28 16 44 117,00 45,48
33 GER-12091 Clara Weimer LYC 7 48 28 35 118,00 43,41
34 GER-12125 Philipp Junker YCM DSQ 17 27 29 131,00 41,35
35 POL-1078 Piotr Nycz UKS 33 40 33 27 133,00 39,28
36 POL-1884 Aleksandra Dropinska UKS 24 36 BFD 19 137,00 37,21
37 GER-10054 Victor Hellmann SVG 35 44 32 28 139,00 35,14
38 GER-12615 Jonas Holweg SCRHE BFD 38 35 15 146,00 33,08
39 GER-12069 Laura Bo Voss SC4 32 42 38 37 149,00 31,01
40 GER-12524 Mareike Bey SC4 34 39 44 33 150,00 28,94
41 GER-10497 Ole Fischer SVG 40 46 30 43 159,00 26,88
42 GER-12403 Nadine Edinger SCS 25 19 BFD DNC 160,00 24,81
43 GER-12285 Mareike Bordasch SGE BFD 27 18 BFD 161,00 22,74
44 GER-10481 Annekatrin Herfort JSC 41 25 BFD 40 164,00 20,67
45 GER-12389 Paula Fischbach YCL 38 47 42 38 165,00 18,61
46 GER-11542 Jan-Henning Kopetsch LYC 43 45 37 46 171,00 16,54
47 GER-12304 Till Spieler WBF 46 43 41 47 177,00 14,47
48 GER-12305 Tom Spieler WBF 44 50 45 41 180,00 12,41
49 GER-11954 Kai Erik Thies SVG BFD 41 BFD 25 182,00 10,34
50 GER-10219 Tim-Kristopher Schwarzer SLSV 45 49 46 45 185,00 8,27
51 GER-11336 Annabel Weegen SSGR 19 DNC DNC DNC 193,00 6,21
52 GER-11747 Michael Steffenhagen SCN 42 DNC DNC DNC 216,00 4,14
53 GER-11838 Jann Bernard KSCH 47 DNC DNC DNC 221,00 2,07
54 GER-11714 Ben Ammann YCSS DNC DNC DNC DNC 232,00  
54 GER-11961 Tom Ammann YCSS DNC DNC DNC DNC 232,00  
54 GER-12439 Alexander Plass DUYC DNC DNC DNC DNC 232,00  
54 GER-12619 Fredrike Müller YCBAYLEV DNC DNC DNC DNC 232,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010
Wettfahrtbeginn: 10:50:00 12:00:00 13:46:00 14:42:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:34:00 13:06:00 14:30:00 15:30:00
Wettfahrtende: 11:43:00 13:12:00 14:37:00 15:34:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3
Windrichtung: NW NW W W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart: Kurz-WF Kurz-WF Kurz-WF Kurz-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 53 50 50 49
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502